Общероссийский классификатор стандартов → МЕТАЛЛУРГИЯ → Ферросплавы *Включая классификацию, обозначение, отбор образцов, химический анализ и т.д.
ГОСТ 21876.5-76. Ферромарганец. Метод определения фосфора
Настоящий стандарт устанавливает фотометрические методы определения фосфора при массовой доле фосфора в ферромарганце от 0,01 до 0,7%
| Название на англ.: | Ferromanganese. Method for the determination of phosphorus |
| Тип документа: | стандарт |
| Статус документа: | действующий |
| Число страниц: | 12 |
| Дата актуализации текста: | 01.08.2013 |
| Дата актуализации описания: | 01.08.2013 |
| Дата издания: | 01.12.1977 |
| Дата введения в действие: | 01.01.1978 |
| Дата последнего изменения: | 22.05.2013 |
| Переиздание: | переиздание |
| Взамен: | ГОСТ 13091.6-67 |
















