Общероссийский классификатор стандартов → МЕТАЛЛУРГИЯ → Ферросплавы *Включая классификацию, обозначение, отбор образцов, химический анализ и т.д.
ГОСТ 14638.3-81. Ферровольфрам. Метод определения фосфора
Настоящий стандарт устанавливает фотометрический метод определения массовой доли фосфора в диапазоне от 0,01 до 0,15% в ферровольфраме
| Название на англ.: | Ferrotungsten. Method for the determination of phosphorus |
| Тип документа: | стандарт |
| Статус документа: | действующий |
| Число страниц: | 8 |
| Дата актуализации текста: | 01.08.2013 |
| Дата актуализации описания: | 01.08.2013 |
| Дата издания: | 16.09.1981 |
| Дата введения в действие: | 01.01.1983 |
| Дата последнего изменения: | 22.05.2013 |
| Взамен: | ГОСТ 14638.3-69 |












